Verschiedene Autoren – Das moderne Länderlexikon in 10 Bänden
Verschiedene Autoren – Das moderne Länderlexikon in 10 Bänden
Inhalt
Titel | Seite |
---|---|
Afar und Issa - Bangla Desh (Band 1) | |
Vorwort | 5 |
Hinweise für den Leser | 7 |
Afar- und Issa-Teritorium | 9 |
Afganistan | 13 |
Ägypten | 32 |
Alaska | 74 |
Albanien | 83 |
Alberien | 92 |
Andorra | 112 |
Angola | 117 |
Anguilla | 126 |
Antarktis | 127 |
Antigua | 143 |
Argentinien | 145 |
Arktis | 170 |
Ascension | 184 |
Äthiopien | 185 |
Athos | 208 |
Australien | 211 |
Azoren | 254 |
Bahamas | 259 |
Bahrain | 266 |
Balearen | 269 |
Bangla Desh | 277 |
Barbados - Dänemark (Band 2) | |
Barbados | 5 |
Belgien | 8 |
Belize | 36 |
Benin | 40 |
Bermuda | 47 |
Bhutan | 52 |
Birma | 58 |
Bolivien | 69 |
Botswana | 84 |
Brasilien | 88 |
Britisches Territorium im Indischen Ozean | 127 |
Brunei | 128 |
Bulgarien | 131 |
Burundi | 152 |
Cabinda | 156 |
Cayman-Inseln | 157 |
Ceylon | 158 |
Chile | 174 |
China | 193 |
Christmas Island | 252 |
Cookinseln | 253 |
Costa Rica | 255 |
Dänemark | 260 |
Deutschland - Grenada (Band 3) | |
Bundesrepublik Deutschland | 5 |
Deutsche Demokratische Republik | 109 |
Dominica | 132 |
Dominikanische Republik | 134 |
Ecuador | 140 |
Elfenbeinküste | 149 |
El Salvador | 157 |
Falklandinseln | 163 |
Färöer | 166 |
Fidschi | 171 |
Finnland | 176 |
Frankreich | 196 |
Gabun | 250 |
Galápagosinseln | 255 |
Gambia | 260 |
Gambierinseln | 263 |
Gazastreifen | 265 |
Gesellschaftsinseln | 267 |
Ghana | 272 |
Gibraltar | 281 |
Gilbert- und Ellice-Inseln | 284 |
Grenada | 286 |
Griechenland - Irland (Band 4) | |
Griechenland | 5 |
Grönland | 47 |
Großbritanien und Nordirland | 52 |
Guadeloupe | 100 |
Guam | 101 |
Guatemala | 102 |
Guayana | 108 |
Guayana, Französisch- | 112 |
Guinea | 114 |
Guinea-Bissau | 121 |
Guinea Ecuatorial | 124 |
Haiti | 127 |
Hawaii | 133 |
Honduras | 141 |
Hongkong | 147 |
Indien | 153 |
Inonesien | 203 |
Irak | 225 |
Iran | 247 |
Irland | 272 |
Island - Kapverdische Inseln (Band 5) | |
Island | 5 |
Israel | 14 |
Italien | 43 |
Jamaika | 107 |
Jan Mayen | 114 |
Japan | 116 |
Jemen, Arabische Republik | 157 |
Jemen, Demokratische Volksrepublik | 164 |
Jordanien | 169 |
Juan-Fernández-Inseln | 181 |
Jugoslawien | 183 |
Jungfern-Inseln, Britische | 214 |
Jungfern-Inseln, US-amerikanische | 216 |
Kambotscha | 218 |
Kamerun | 228 |
Kanada | 236 |
Kanalinseln | 270 |
Kanarische Inseln | 274 |
Kapverdische Inseln | 284 |
Karolinen - Mauretanien (Band 6) | |
Karolinen | 5 |
Kaschmir | 6 |
Katar | 17 |
Kenia | 20 |
Kerguelen | 38 |
Kokosinseln | 39 |
Kolumbien | 40 |
Komoren | 59 |
Kongo | 65 |
Korea (Nordkorea, Südkorea) | 72 |
Kuba | 93 |
Kuwait | 106 |
Laos | 113 |
Lesotho | 122 |
Libanon | 125 |
Liberia | 146 |
Libyen | 155 |
Liechtenstein | 166 |
Luxemburg | 172 |
Macau | 182 |
Madagaskar | 186 |
Madeira | 198 |
Malawi | 203 |
Malaysia | 210 |
Malediven | 228 |
Mali | 232 |
Malta | 241 |
Man | 248 |
Marianen | 251 |
Marokko | 254 |
Marquesas-Inseln | 276 |
Marshall-Inseln | 277 |
Martinique | 279 |
Mauretanien | 283 |
Mauritius - Papua Neuguinea (Band 7) | |
Mauritius | 5 |
Mexiko | 10 |
Midway | 46 |
Moçambique | 47 |
Monaco | 56 |
Mongolische Volksrepublik | 61 |
Monserrat | 75 |
Nauru | 76 |
Nepal | 79 |
Neue Hebriden | 92 |
Neukaledonien | 96 |
Neuseeland | 99 |
Nicaragua | 114 |
Niederlande | 119 |
Niederländische Antillen | 148 |
Niger | 153 |
Nigeria | 159 |
Niue | 175 |
Norfolkinsel | 176 |
Norwegen | 178 |
Obervolta | 203 |
Oman | 207 |
Osterinsel | 211 |
Österreich | 214 |
Pakistan | 252 |
Panama | 274 |
Panamakanalzone | 279 |
Papua-Neuguinea | 282 |
Paraguay - Somalia (Band 8) | |
Paraguay | 5 |
Peru | 14 |
Philippinen | 35 |
Pitcairn | 49 |
Polen | 51 |
Portugal | 87 |
Puerto Rico | 112 |
Réunion | 117 |
Rhodesien | 119 |
Rumänien | 129 |
Rwanda | 150 |
Saint Kitts und Nevis | 154 |
Saint Lucia | 156 |
Saint-Pierre und Miquelon | 158 |
Saint Vincent | 159 |
Salomonen, Britische | 161 |
Sambia | 163 |
Samoa | 171 |
Samoa, Amerikanisch | 175 |
Sankt Helena | 177 |
San Marino | 179 |
São Tomé und Principe | 182 |
Saudi-Arabien | 184 |
Schweden | 198 |
Schweiz | 224 |
Senegal | 257 |
Seychellen | 266 |
Sierra Leone | 270 |
Sikkim | 274 |
Singapur | 277 |
Somalia | 282 |
Sowjetunion - Tschad (Band 9) | |
Sowjetunion | 5 |
Spanien | 85 |
Spitzbergen | 131 |
Südafrika | 133 |
Sudan | 163 |
Südwestafrika | 174 |
Surinam | 185 |
Swaziland | 189 |
Syrien | 192 |
Taiwan | 212 |
Tansania | 222 |
Thailand | 236 |
Tibet | 251 |
Togo | 261 |
Togelau-Inseln | 267 |
Tonga | 268 |
Transkei | 271 |
Trinidad und Tobago | 275 |
Tristan da Cunha | 279 |
Tschad | 281 |
Tschechoslowakei - Zypern (Band 10) | |
Tschechoslowakei | 5 |
Tuamotu-Inseln | 29 |
Tubuai-Inseln | 30 |
Tunesien | 31 |
Türkei | 48 |
Turks- und Caicos-Inseln | 80 |
Uganda | 82 |
Ungarn | 91 |
Uruguay | 113 |
Vatikanstadt | 122 |
Venezuela | 126 |
Vereinigte Arabische Emirate | 140 |
Vereinigte Staaten von Amerika | 143 |
Vietnam | 217 |
Wallis und Futuna | 234 |
Westirian | 235 |
West-Sahara | 237 |
Zaire | 241 |
Zentralafrikanisches Kaiserreich | 256 |
Zypern | 260 |
Register | 270 |
Aktuelle Ergänzungen | 279 |